Aktuell prislista
Vår prislista ändras över tid och uppdateras löpande.
Här kan du ladda ner aktuell prislista
Priser anges exkl moms, 25%
FRANKRIKE
Producent |
Vin |
Årgång |
Region |
Typ |
Pris |
Druva |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeaunaux-Robin | Éclats de Meulière Extra Brut | 50% 2020/50% 2019 | Champagne | Mousserande | 329kr | 60% PM, 30% PN, 10% CH |
Jeaunaux-Robin | Le Talus de Saint Prix Extra Brut | 70% 2018/ 30% 2017 | Champagne | Mousserande | 349kr | 60% PM, 30% PN, 10% CH |
Jeaunaux-Robin | Les Marnes Blanches Brut Nature | 100% 2018 | Champagne | Mousserande | 495kr | 100% CH |
Jeaunaux-Robin | Instinct Meunier Brut Nature | 100% 2018 | Champagne |
Mousserande |
525kr | 100% PM |
DOM. BRUNO DUBOIS | Saumur Blanc ”Les Perrières” | 2020 | Loire/Saumur | Vit | 199kr | 100% Chenin Blanc |
DOM. BRUNO DUBOIS | Saumur Champigny “Plume” | 2021 | Loire/Saumur | Röd | 159kr | 100% Cabernet Franc |
DOM. BRUNO DUBOIS | Saumur Champigny “Rococo” | 2020 | Loire/Saumur | Röd | 169kr | 100% Cabernet Franc |
DOM. BRUNO DUBOIS | Saumur Champigny “ Villa Parisienne” | 2020 | Loire/Saumur | Röd | 189kr | 100% Cabernet Franc |
DOM. BRUNO DUBOIS | Saumur Champigny “ Vue Sur Loire” | 2018 | Loire/Saumur | Röd | 209kr | 100% Cabernet Franc |
Alexandre Giquel | – | – | Loire/Vouvray | – | – | Vin kommer under 2023! |
Maison A&S | Hautes Côtes de Beaune Blanc “Les Follos” | 2020 | Bourgogne/Nantoux | Vit | 299kr | 100% Chardonnay |
Maison A&S | Hautes Côtes de Beaune Rouge | 2020 | Bourgogne/Nantoux | Röd | 289kr | 100% Pinot Noir |
Maison A&S | Maranges “Le Bas des Loyères” | 2020 | Bourgogne/Nantoux | Röd | 314kr | 100% Pinot Noir |
SYLVAIN JACQUOT | – | – | Jura/Cramans | – | – | Vin kommer under 2023! |
AMÉLIE GUILLOT | – | – | Jura/Molamboz | – | – | Vin kommer under 2023! |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | Column 5 Value 16 | Column 6 Value 16 | Column 7 Value 16 |
TYSKLAND
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value 2 |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Éclats de Meulière Extra Brut | 329kr | Column 3 Value 4 | NV JEAUNAUX-ROBIN |
50% 2020, 50% 2019, 60% PM, 30% PN, 10% CH |
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX |
SPANIEN
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value 2 |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Éclats de Meulière Extra Brut | 329kr | Column 3 Value 4 | NV JEAUNAUX-ROBIN |
50% 2020, 50% 2019, 60% PM, 30% PN, 10% CH |
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX |
PORTUGAL
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value 2 |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Éclats de Meulière Extra Brut | 329kr | Column 3 Value 4 | NV JEAUNAUX-ROBIN |
50% 2020, 50% 2019, 60% PM, 30% PN, 10% CH |
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX |
ITALIEN
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value 2 |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Éclats de Meulière Extra Brut | 329kr | Column 3 Value 4 | NV JEAUNAUX-ROBIN |
50% 2020, 50% 2019, 60% PM, 30% PN, 10% CH |
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX |
USA
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
Column 5 |
Column 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar | Column 6 Value 2 |
Vin | Pris | Land | Distrikt | Kommentar 5 Value 3 | Column 6 Value 3 |
Éclats de Meulière Extra Brut | 329kr | Column 3 Value 4 | NV JEAUNAUX-ROBIN |
50% 2020, 50% 2019, 60% PM, 30% PN, 10% CH |
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX |
TYSKLAND
RHEINHESSEN / WESTHOFEN
FRANKRIKE
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX
FRANKRIKE
LOIRE / SAUMUR
SPANIEN
BIERZO / PONFERRADA
RHEINHESSEN / WESTHOFEN
FRANKRIKE
CHAMPAGNE / TALUS-SAINT-PRIX
LOIRE / SAUMUR
BIERZO / PONFERRADA